Plus Plan A
ทุนประกันหลัก
300,000.00 บาท
เบี้ยรวม1,440.00 บาท
ยอดชำระ1,184.00
| ความคุ้มครอง (บาท) | Plus Plan A | Plus Plan B | Plus Plan C | Plus Plan D | Plus Plan E |
|---|---|---|---|---|---|
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพจากรถจักรยานยนต์ | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ชดเชยรายได้ขณะเป็นผู้ป่วยใน (บาท/วัน สูงสุด 365 วัน) | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 |
| ค่าปลงศพ/ค่าใช้จ่ายจัดการงานศพ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| ค่าบริการรถพยาบาล | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| เบี้ยรวม | 1,440.00 | 2,280.00 | 2,760.00 | 3,360.00 | 3,900.00 |
| ยอดชำระ | 1,184.00 | 1,873.00 | 2,267.00 | 2,759.00 | 3,202.00 |
เลือก Plan
ทุนประกันหลัก
300,000.00 บาท
ทุนประกันหลัก
500,000.00 บาท
ทุนประกันหลัก
700,000.00 บาท
ทุนประกันหลัก
1,000,000.00 บาท
ทุนประกันหลัก
2,000,000.00 บาท