Plan A
ทุนประกันหลัก
200,000.00 บาท
เบี้ยรวม1,080.00 บาท
ยอดชำระ889.00
| ความคุ้มครอง (บาท) | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
|---|---|---|---|---|
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป | 200,000 | 400,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย | 100,000 | 200,000 | 250,000 | 500,000 |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพจากรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 200,000 | 250,000 | 500,000 |
| ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
| เบี้ยรวม | 1,080.00 | 1,320.00 | 1,560.00 | 2,200.00 |
| ยอดชำระ | 889.00 | 1,086.00 | 1,283.00 | 1,808.00 |
เลือก Plan
ทุนประกันหลัก
200,000.00 บาท
ทุนประกันหลัก
400,000.00 บาท
ทุนประกันหลัก
500,000.00 บาท
ทุนประกันหลัก
1,000,000.00 บาท